Ändringar skickas med e-post till Webmaster. Använd kontaktformuläret (adressat: ”Webmaster”) eller se matrikel/ämbetsmannalista för e-postadress. Ämbetsmän som så önskar kan själva få möjlighet att uppdatera schemat online. Kontakta Webmaster för information.
Tjänstgörande CM återfinns i assistentschemat.
Schemat finns också tillgängligt som en PDF.
| Datum | Dag | Grad | OM | FBB | ABB | Sek | TM | SkM | IB | MkF | A | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-08 | fre | I | MaMo | JöEb | HåDa | RoAn | PeMa | ChLi | BaEk | AnWa | ||
| 2010-01-15 | fre | I | BeNo | StJo | ErWe | PaJo | UlLo | PonH | HeBe | ErHe, JaSu | ||
| 2010-01-19 | tis | I | MiFr | StJo | ChSa | BjVe | ThHa | AllKr | AnMe | AnWa | ||
| 2010-01-22 | fre | III | BjKe | JöEb | TaHa | PeBe | ThEk | AllKr | GöAs | ToTa | ||
| 2010-01-26 | tis | III | MaMo | MiSk | ChSa | BjVe | UlLo | BoEr | BaEk | AnWa | ||
| 2010-01-29 | fre | I | BjKe | DaLa | ErWe | RoAn | ThHa | AllKr | HeBe | ErHe | Måltidsloge | |
| 2010-02-09 | tis | I | MiFr | StJo | ChSa | PeBe | PeMa | BoEr | AnMe | AnWa | ||
| 2010-02-12 | fre | III | BeNo | MiSk | TaHa | PaJo | UlLo | ChLi | GöAs | ToTa | ||
| 2010-02-16 | tis | I | JaPe | DaLa | HåDa | RoAn | ThHa | BoEr | HeBe | |||
| 2010-02-19 | fre | I | BeNo | MiSk | ErWe | BjVe | ThEk | PonH | BaEk | ErHe | ||
| 2010-02-23 | tis | III | MiFr | DaLa | ErWe | PeBe | ThHa | ChLi | AnMe | AnWa | ||
| 2010-02-26 | fre | I | MaMo | JöEb | TaHa | PaJo | PeMa | PonH | GöAs | RiEd | ||
| 2010-03-02 | tis | I | JaPe | DaLa | HåDa | BjVe | AT | BoEr | BaEk | ToTa | Instruktionsloge | |
| 2010-03-05 | fre | II | MiFr | MiSk | TaHa | RoAn | PeMa | PonH | HeBe | ErHe, ToTa, AnWa | ||
| 2010-03-12 | fre | I | BjKe | DaLa | HåDa | PaJo | UlLo | BoEr | AnMe | RiEd | Ekonomiloge | |
| 2010-03-19 | fre | III | MaMo | JöEb | ChSa | PeBe | ThHa | ChLi | GöAs | ToTa | ||
| 2010-03-23 | tis | III | BeNo | StJo | ChSa | RoAn | PeMa | BoEr | BaEk | AnWa | ||
| 2010-03-26 | fre | I | MiFr | MiSk | TaHa | BjVe | AT | PonH | HeBe | ErHe | ||
| 2010-03-30 | tis | III | JaPe | DaLa | ErWe | PeBe | ChLi | BaEk | AnWa | |||
| 2010-04-13 | tis | III | MiFr | MiSk | ChSa | BjVe | PeMa | AllKr | GöAs | |||
| 2010-04-16 | fre | I | MaMo | DaLa | TaHa | PaJo | ThHa | PonH | AnMe | ErHe | ||
| 2010-04-20 | tis | I | BjKe | StJo | HåDa | RoAn | AT | AllKr | BaEk | Valloge | ||
| 2010-04-24 | lör | I | BjKe | JöEb | HåDa | RoAn | PeMa | BoEr | BaEk | ErHe | Högtidsdag | |
| 2010-04-27 | tis | III | JaPe | StJo | ChSa | BjVe | AT | BoEr | HeBe | AnWa | ||
| 2010-05-14 | fre | I | BeNo | MiSk | ErWe | PaJo | PeMa | ChLi | AnMe | ToTa | ||
| 2010-05-18 | tis | III | BjKe | DaLa | HåDa | PeBe | ThHa | BoEr | GöAs | AnWa | ||
| 2010-05-21 | fre | I | MaMo | JöEb | TaHa | RoAn | UlLo | PonH | HeBe | ToTa | ||
| 2010-05-25 | tis | III | MiFr | StJo | ErWe | BjVe | ThHa | ChLi | BaEk | AnWa | ||
| 2010-06-01 | tis | I | JaPe | MiSk | HåDa | PeBe | UlLo | AllKr | AnMe | AnWa | ||
| 2010-06-04 | fre | II | BjKe | DL/JE | ChSa/TaHa | RoAn | AT | PonH | AnMe | ErHe, ToTa, AnWa | ||
| 2010-06-11 | fre | II | MaMo | MiSk | ErWe | PaJo | PeMa | AllKr | HeBe | Instruktionsloge | ||
| 2010-06-15 | tis | III | BeNo | StJo | TaHa | BjVe | PeMa | BoEr | AnMe | |||
| 2010-06-18 | fre | I | MiFr | JöEb | HåDa | PeBe | UlLo | ChLi | GöAs | |||
| 2010-06-22 | tis | III | JaPe | DaLa | ChSa | PaJo | AT | AllKr | HeBe | |||
| 2010-06-24 | tor | 0 | BjKe | - | - | PeMa | — | - | ErHe | Johannesfest |
